Tracksuit – Size Chart
Hoodie – Measurements
| Size | Length | Chest Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XXS | 63 cm | 104 cm | 60 cm |
| XS | 66 cm | 108 cm | 63 cm |
| S | 68 cm | 111 cm | 65 cm |
| M | 70 cm | 114 cm | 67 cm |
| L | 72 cm | 117 cm | 69 cm |
| XL | 74 cm | 120 cm | 71 cm |
Pants – Measurements
| Size | Length | Hips | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | 94 cm | 109 cm | 65 cm |
| XS | 96 cm | 113 cm | 70 cm |
| S | 98 cm | 117 cm | 75 cm |
| M | 100 cm | 121 cm | 79 cm |
| L | 102 cm | 125 cm | 83 cm |
| XL | 104 cm | 129 cm | 87 cm |
Measuring Instructions:
-
Length (hoodie): From shoulder to hem
-
Chest width (hoodie): Across chest under the armpits
-
Sleeve: From shoulder seam to cuff
-
Length (pants): From waist to hem
-
Hips: Widest point of the hips
-
Waist: Natural waist circumference
Summerset – Size Chart
Shorts – Measurements
| Size | Length | Hips | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | 49 cm | 106 cm | 60–80 cm |
| XS | 50 cm | 110 cm | 64–84 cm |
| S | 51 cm | 114 cm | 68–88 cm |
| M | 52 cm | 118 cm | 72–92 cm |
| L | 53 cm | 122 cm | 76–96 cm |
| XL | 54 cm | 126 cm | 80–100 cm |
T-shirt – Measurements
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XXS | 61 cm | 82 cm |
| XS | 64 cm | 88 cm |
| S | 67 cm | 94 cm |
| M | 70 cm | 100 cm |
| L | 73 cm | 106 cm |
| XL | 75 cm | 112 cm |
Jeans – Size Chart
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| XS | 76.2 cm | 101.6 cm |
| S | 78.7 cm | 104.8 cm |
| M | 81.3 cm | 108 cm |
| L | 86.4 cm | 111.8 cm |
| XL | 91.4 cm | 115.6 cm |
Puffer Jacket / Vest – Size Chart
| Size | Front Length | Chest | Hem | Sleeve | Neck–Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 59 cm | 54 cm | 54 cm | 61.6 cm | 9.1 cm |
| S | 63 cm | 56.5 cm | 56.5 cm | 62.8 cm | 10.3 cm |
| M | 67 cm | 59 cm | 59 cm | 64 cm | 11.5 cm |
| L | 72 cm | 61.5 cm | 61.5 cm | 65.2 cm | 12.7 cm |
| XL | 76 cm | 64 cm | 64 cm | 66.4 cm | 13.9 cm |