Tracksuit Size Guide
Hoodie Measurements
Size | Length | Width | Sleeve |
---|---|---|---|
XXS | 63cm | 104cm | 60cm |
XS | 66 cm | 108cm | 63cm |
S | 68 cm | 111cm | 65cm |
M | 70cm | 114cm | 67 cm |
L | 72 cm | 117cm | 69cm |
XL | 74cm | 120cm | 71cm |
Pants Measurements
Size | Height | Hipline | Waistline |
---|---|---|---|
XXS | 94cm | 109cm | 65cm |
XS | 96cm | 113cm | 70cm |
S | 98cm | 117cm | 75cm |
M | 100cm | 121cm | 79cm |
L | 102cm | 125cm | 83cm |
XL | 104cm | 129cm | 87 cm |
How to Measure:
-
Length (Hoodie): From shoulder to bottom hem
-
Width (Hoodie): Across chest under arms
-
Sleeve: Shoulder seam to cuff
-
Height (Pants): From waist to hem
-
Hipline: Widest part of the hips
-
Waistline: Around natural waist
Summerset Size Guide
Shorts Measurements
Size | Length | Hipline | Waistline |
---|---|---|---|
XXS | 49cm | 106cm | 60–80 cm |
XS | 50cm | 110cm | 64–84 cm |
S | 51cm | 114cm | 68–88 cm |
M | 52 cm | 118cm | 72–92 cm |
L | 53cm | 122cm | 76–96 cm |
XL | 54cm | 126cm | 80–100 cm |
T-shirt Measurements
Size | Shirt Length (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|
XXS |
61cm |
82 cm |
XS | 64cm | 88cm |
S | 67 cm | 94cm |
M | 70cm | 100cm |
L | 73cm | 106cm |
XL | 75cm | 112cm |
Jeans Size Guide
Size | Waist | Length | |
---|---|---|---|
XS | 76.2cm | 101.6cm | |
S | 78.7cm | 104.8cm | |
M | 81.3cm | 108cm | |
L | 86.4cm | 111.8cm | |
XL | 91.4cm | 115.6cm |
Puffer Jacket / Vest Size Guide
Size | Front Length | Chest | Bottom | Sleeve | Side Neck to Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
XS | 59cm | 54cm | 54cm | 61.6 cm | 9.1 cm |
S | 63cm | 56.5 cm | 56.5 cm | 62.8 cm | 10.3 cm |
M | 67 cm | 59cm | 59cm | 64cm | 11.5 cm |
L | 72 cm | 61.5 cm | 61.5 cm | 65.2 cm | 12.7 cm |
XL | 76 cm | 64cm | 64cm | 66.4 cm | 13.9 cm |